Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Minh Ngọc | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-04T04:29:30Z | |
| dc.date.available | 2013-12-04T04:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/995 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Thuế Nhà nước
- Số trang: tr.50 – tr.51 | vi |
| dc.description.abstract | Khái niệm nền kinh tế tri thức và các đặc điểm của nền kinh tế tri thức. Các mục tiêu phát triển nền kinh tế tri thức tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước; Báo cáo chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Tri thức | vi |
| dc.subject | Phát triển | vi |
| dc.title | Phát triển kinh tế tri thức | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Phat trien kinh te tri thuc.pdf
- Kích thước:
- 329.3Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi