Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Đông Phong | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-04T02:21:08Z | |
| dc.date.available | 2013-12-04T02:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/988 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Phát triển kinh tế
- Số trang: tr.12 – tr.16
- Chi tiết khác: tháng 3.2010 | vi |
| dc.description.abstract | Khái quát cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm qua và vị trí của khu vực dịch vụ. Những cơ hội và thách thức của ngành dịch vụ ở Việt Nam. Định hướng và các giải pháp phát triển các ngành dịch vụ | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Cơ cấu kinh tế | vi |
| dc.subject | Dịch vụ | vi |
| dc.subject | Phát triển | vi |
| dc.title | Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Day manh phat trien cac nganh ...
- Kích thước:
- 7.901Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi