Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Trần Thế Mưu | |
dc.contributor.author | Vũ Văn Sáng | |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T02:09:13Z | |
dc.date.available | 2013-11-05T02:09:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/902 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Phát triển - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
- Số trang: tr.24 – tr.29
- Chi tiết khác: tập 11, số 1/2013 | vi |
dc.description.abstract | Trình bày kết quả thí nghiệm ương ấu trùng tu hài trong bể composite 2m3 sử dụng hỗn hợp tảo dị dưỡng Schizochytrium kết hợp với tảo khô Spirulina làm thức ăn cho ấu trùng từ 4 đến 21 ngày tuổi cho tỷ lệ sống tương đương với lô thí nghiệm sử dụng tảo tươi lần lượt là 21.6 - 5.6% và 20.4 - 3.5% | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tu hài | vi |
dc.subject | Lutraria Philippinarum | vi |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
dc.subject | Ấu trùng | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ thành thục của tu hài mẹ và tỷ lệ sống của ấu trùng (Lutaria Philippinarum) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua thuc an den ty le ...
- Kích thước:
- 657.8Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi