Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Duy Anh | |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T02:47:03Z | |
dc.date.available | 2013-09-18T02:47:03Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/688 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Tổ quốc
- Số trang: tr.33 – tr.35
- Chi tiết khác: số 11/2012 | vi |
dc.description.abstract | Mô hình tăng trưởng xanh khuyến khích phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những thách thức đặt ra và các giải pháp phát triển tại Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tăng trưởng xanh | vi |
dc.subject | Thách thức | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Tăng trưởng xanh và những thách thức với Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Tang truong xanh va nhung thach ...
- Kích thước:
- 3.784Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi