Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Châu Tài Tảo | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hữu Nghị | |
dc.date.accessioned | 2013-07-12T08:33:35Z | |
dc.date.available | 2013-07-12T08:33:35Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.issn | Nghiên cứu này nhằm phát triển kĩ thuật ương ấu trùng cua đá làm cơ sở cho phát triển nghề nuôi. Ấu trùng cua đá được nuôi ở độ mặn 30 %o với 4 chế độ ăn khác nhau thì kết quả cho thấy nghiệm thức có 2 tỷ lệ sống cao nhất và thời gian biến thái ngắn nhất. pdf | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/395 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
- Số trang: tr 74 – tr 79
- Chi tiết khác: kỳ 1 tháng 4/2013 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm phát triển kĩ thuật ương ấu trùng cua đá làm cơ sở cho phát triển nghề nuôi. Ấu trùng cua đá được nuôi ở độ mặn 30 %o với 4 chế độ ăn khác nhau thì kết quả cho thấy nghiệm thức có 2 tỷ lệ sống cao nhất và thời gian biến thái ngắn nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Cua đá | vi |
dc.subject | Myomenippe hardwickii | vi |
dc.subject | Ấu trùng | vi |
dc.subject | Thức ăn | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của thức ăn lên sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng cua đá (Myomenippe hardwickii) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua thuc an len su ...
- Kích thước:
- 6.413Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi