Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Chu Hoàng, Mậu | |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T03:50:46Z | |
dc.date.available | 2013-04-22T03:50:46Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/313 | |
dc.description.abstract | Phân tích hàm lượng axit amin trong hạt của các dòng đậu tương và đậu xanh để đánh giá chất lượng sản phẩm nhận được từ phương pháp đột biến thực nghiệm, làm cơ sở chọn lọc các dòng có triển vọng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Nông Thị | vi |
dc.subject | Man | vi |
dc.subject | Lê Trần Bình | vi |
dc.title | Hàm lượng axit amin trong hạt của các dòng đậu tương ( Glycine Mã (L.) Merrill ) và đậu xanh ( Vigna Radiata (L.) Wilczeek ) đột biến | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Ham luong Axit amin Dau tuong ...
- Kích thước:
- 165.4Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi