Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Khánh, Nam | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T01:54:04Z | |
| dc.date.available | 2021-04-15T01:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-20 | |
| dc.identifier.citation | Diễn đàn | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/3130 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Tia sáng
- Số trang: 10-12
- Chi tiết khác: Tạp chí Tia sáng số 20 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích tính hiệu quả trong các chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam có thể đo đếm được bằng phương pháp thực nghiệm ngẫu nhiên, phương pháp ba nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kinh tế 2019 tiên phong áp dụng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế học | vi |
| dc.subject | Chính sách xóa đói giảm nghèo | vi |
| dc.subject | Chính sách phát triển | vi |
| dc.subject | Nobel kinh tế 2019 | vi |
| dc.title | Nobel Kinh tế 2019 và câu chuyện đánh giá chính sách phát triển ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 142. Nobel kinh te 2019 ... VN.pdf
- Kích thước:
- 1.144Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi