dc.contributor.author | Trần Huỳnh, Chương | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T07:49:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T07:49:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T07:49:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T07:49:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Tiêu chuẩn chất lượng | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/3091 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/3092 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Số trang: 23-24
- Chi tiết khác: Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng số 7 (7/2019) | vi |
dc.description.abstract | Việc xác định các thông số quang học của kính (độ truyền sáng, phản xạ ánh sáng, SHGC…) được đề cập đến trong nội dung bài viết. Để xác định được các đặc tính quan trọng trên kính cần phải có phương pháp thử và thiết bị thử nghiệm phù hợp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Độ truyền ánh sáng | vi |
dc.subject | Hệ số SHGC | vi |
dc.subject | Phản xạ ánh sáng | vi |
dc.title | Phương pháp thử, thiết bị xác định độ truyền sáng, phản xạ ánh sáng và hệ số SHGC | vi |
dc.type | Article | vi |