Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Trang | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Minh, Thu | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-06T02:04:15Z | |
| dc.date.available | 2021-04-06T02:04:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Y-Dược | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/3030 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 61(9)
- Số trang: 6-9
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 61(9) 9.2019 | vi |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá độ chính xác của bộ xét nghiệm cải tiến xác định mức độ đứt gãy ADN tinh trùng ở các trường hợp nam giới vô sinh. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 50 mẫu tinh dịch của bệnh nhân nam giới được chẩn đoán vô sinh đến làm xét nghiệm tại Trung tâm Tư vấn Di truyền, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và có mật độ tinh trùng ≥ 1 triệu/ml. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bộ xét nghiệm cải tiến có hệ số biến thiên CV% = 2,26% | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Bộ xét nghiệm | vi |
| dc.subject | Vô sinh | vi |
| dc.subject | Đứt gãy AND tinh trùng | vi |
| dc.subject | Chuẩn đoán vô sinh | vi |
| dc.title | Đánh giá độ chính xác của bộ xét nghiệm xác định mức độ đứt gãy AND tinh trùng ứng dụng chuẩn đoán vô sinh ở nam giới | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 63. Danh gia do chinh xac ... o ...
- Kích thước:
- 742.3Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi