Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Chí, Hải | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh, Trọng | |
| dc.contributor.author | Huỳnh Ngọc, Chương | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T07:32:15Z | |
| dc.date.available | 2021-03-29T07:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.citation | Kinh tế thế giới | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2990 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 9 (496)
- Số trang: 85-95
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 9 (496) – tháng 9/2019 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển thời kỳ 1990-2017. Đồng thời cũng đưa ra một số kết luận và hàm ý đối với nền kinh tế Việt Nam trong phát triển ở giai đoạn tiếp theo. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Nước đang phát triển | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Mô hình tăng trưởng nội sinh | vi |
| dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 22. Phan tich cac yeu to ... ...
- Kích thước:
- 1.191Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi