Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Trần Việt, Hòa | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T03:09:49Z | |
| dc.date.available | 2020-12-10T03:09:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | 60 năm KH&CN Việt Nam | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2953 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 22-24
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam số 11 năm 2019 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết điểm lại những bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đảng và Nhà nước giao trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành Công thương đã mang đến diện mạo và sức cạnh tranh mới trên trường quốc tế | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Ngành Công thương | vi |
| dc.subject | KH&CN | vi |
| dc.subject | Thành tựu | vi |
| dc.subject | Khoa học và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Mục tiêu phát triển | vi |
| dc.title | Thành tựu nổi bật và đóng góp của KH&CN trong thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành Công Thương | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 375. Thanh tuu noi bat ... nganh ...
- Kích thước:
- 1.847Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi