Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Thanh, Uyên | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T01:24:24Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T01:24:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Tiêu chuẩn chất lượng | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2884 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Số trang: 12-13
- Chi tiết khác: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng số 11 (11/2019) | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết đề cập đến vấn đề Việt nam hợp tác tích cực với các thành viên trong sự nghiệp phát triển hệ thống đo lường toàn cầu nói chung, hệ thống đo lường pháp định của nền kinh tế nói riêng và là hạt nhân tích cực trong việc thúc đẩy kết nối vì mục tiêu chung giữa các nền kinh tế thành viên trong khu vực | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | Đo lường toàn cầu | vi |
| dc.subject | Hệ thống | vi |
| dc.title | Việt Nam khẳng định nỗ lực trong việc phát triển hệ thống đo lường toàn cầu | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 306. VN khang dinh ... toan cau.pdf
- Kích thước:
- 852.5Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi