Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích, Thủy | |
| dc.contributor.author | Ngô Xuân, Nghiễn | |
| dc.contributor.author | Lê Văn, Vẻ | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Luyện | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Huyền, Trang | |
| dc.contributor.author | Phan Thu, Huyền | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-03T02:27:45Z | |
| dc.date.available | 2020-12-03T02:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Nông nghiệp | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2814 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 38-44
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 61(7) 7.2019 | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố đến sự sinh trưởng hệ sợi, hình thành và phát triển quả thể nấm sò vua chủng E2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng E2 có thể sinh trưởng tốt trên môi trường PGA cải tiến có pH từ 5 đến 12 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Hệ sợi | vi |
| dc.subject | Lõi ngô | vi |
| dc.subject | Mùn cưa | vi |
| dc.subject | Nấm sò vua | vi |
| dc.subject | Sự hình thành quả thể | vi |
| dc.title | Sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể của nấm sò vua Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) chủng E2 | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 232. Sinh truong he soi ... chung ...
- Kích thước:
- 1.996Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi