Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Trương | |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T02:27:51Z | |
dc.date.available | 2020-06-08T02:27:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu - trao đổi | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2636 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí cơ khí Việt Nam
- Số trang: 63-69
- Chi tiết khác: Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 7 năm 2018 | vi |
dc.description.abstract | Bài viết trình bày mô hình vật liệu biến cứng đẳng hướng (isotropic hardening) và biến cứng động học (kinematic hardening) được sử dụng để xác định trạng thái của vật liệu trong các kết cấu chịu tải | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Biến cứng đẳng hướng | vi |
dc.subject | Newton-Raphson | vi |
dc.subject | Phi tuyến vật liệu | vi |
dc.subject | Biến cứng động | vi |
dc.title | Phân tích phi tuyến vật liệu hệ thanh sử dụng mô hình biến cứng đẳng hướng và biến cứng động học | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 59. Phan tich phi tuyen ... bien ...
- Kích thước:
- 1.653Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi