Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Lê Quốc, Hội | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoài, Thu | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T04:14:18Z | |
| dc.date.available | 2019-04-16T04:14:18Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2548 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 12
- Số trang: 3-12
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 12 (487) – tháng 12/2018 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng dữ liệu mảng cấp hộ gia đình từ hai cuộc Điều tra mức sống hộ gia đình gần đây nhất vào năm 2014 và năm 2016, nhằm ước lượng tác động của di cư thông qua tiền gửi đến giảm nghèo ở Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | Tác động của di cư và tiền gửi về từ di cư đến giảm nghèo ở Việt Nam: nghiên cứu cấp hộ gia đình | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 371. Tac dong cua di cu va tien ...
- Kích thước:
- 1.295Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi