Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn, Nhâm | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T02:47:39Z | |
| dc.date.available | 2019-04-16T02:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2521 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
- Số trang: 3-9
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 2 (477)- tháng 2/2018 | vi |
| dc.description.abstract | : Bài viết góp phần nâng cao nhận thức về nền kinh tế dựa trên công nghệ kỹ thuật số thông qua phân tích lợi thế, tiềm năng kinh tế số của Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm một số nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời,đề xuất 5 giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh ở Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế số | vi |
| dc.subject | Công nghiệp thông minh | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 344. Phat trien nen kinh te ... ...
- Kích thước:
- 1.192Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi