Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Đắc, Cường | |
dc.contributor.author | Lê Văn, Dũng | |
dc.contributor.author | Cao Đình, Triều | |
dc.contributor.author | Thái Anh, Tuấn | |
dc.contributor.author | Cao Đình, Trọng | |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T09:25:36Z | |
dc.date.available | 2019-04-08T09:25:36Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2377 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 25-31
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam tập 60 số 6 6.2018 | vi |
dc.description.abstract | Trong khuôn khổ bài báo này,các tác giả tiến hành nghiên cứu đặc điểm động đất tại các hồ Hòa Bình, Sông Tranh 2 và Sơn La, nơi đã xảy ra các động đất kích thích có cấp độ mạnh lớn hơn 4.0 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Động đất kích thích | vi |
dc.subject | Hồ thủy điện | vi |
dc.title | Biểu hiện hoạt động động đất kích thích tại một số hồ thủy điện ở Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 232. Bieu hien hoat dong ... ...
- Kích thước:
- 2.619Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi