Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Quang, Thảo | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thành, Đạt | |
dc.contributor.author | Lê Văn, Nhương | |
dc.date.accessioned | 2013-04-12T03:52:08Z | |
dc.date.available | 2013-04-12T03:52:08Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/231 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sự sinh sản và phát triển của nấm men, sự biến đổi của một số chất hữu cơ: đường, cồn, axit tổng số trong quá trình lên men vang vải thiều | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Động học | vi |
dc.subject | Quá trình | vi |
dc.subject | Lên men | vi |
dc.subject | Vang vải thiều | vi |
dc.title | Nghiên cứu động học của quá trình lên men vang vải thiều | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- nghien cuu qua trinh len men ...
- Kích thước:
- 133.2Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi