dc.contributor.author | Hoàng Lương | |
dc.contributor.author | Trịnh, Văn Tuyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Minh | |
dc.contributor.author | Tăng, Thị Chính | |
dc.contributor.author | Đặng, Thanh Tú | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Diễm | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T09:49:40Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T09:49:40Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2192 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: tr.69-72
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam số 61, tập 1 tháng 1.2019 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ NH4+ của vật liệu EBB cải tiến như pH, liều lượng và thời gian hấp phụ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Amoni | vi |
dc.subject | EBB cải tiến | vi |
dc.subject | Liều lượng hấp phụ | vi |
dc.subject | pH | vi |
dc.subject | Thời gian hấp phụ | vi |
dc.title | Xác định hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu EBB cải tiến | vi |
dc.type | Article | vi |