Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Lê, Minh Tuấn | |
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Mạnh | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T09:45:17Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T09:45:17Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2190 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: tr.64-68
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam số 61 tập 1, tháng 1.2019 | vi |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng của thời gian siêu âm lên hàm lượng tổng carbon hữu cơ, tổng carbon hữu cơ hòa tan, chất rắn bay hơi và hiệu quả quá trình phân hủy yếm khí anaerobic thu hồi khí biogas | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Biogas | vi |
dc.subject | Bùn thải | vi |
dc.subject | PHYK | vi |
dc.subject | Sóng siêu âm | vi |
dc.subject | Bùn hữu cơ | vi |
dc.title | Ứng dụng sóng siêu âm tần số thấp để tiền xử lý bùn hữu cơ | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 29. Ung dung song sieu am ... ...
- Kích thước:
- 1.382Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi