Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Huy | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Đàm | |
dc.contributor.author | Dương, Hồng Anh | |
dc.contributor.author | Phạm, Hùng Việt | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T09:31:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T09:31:48Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2183 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: tr.43-49
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam số 61 tập 1 tháng 1.2019 | vi |
dc.description.abstract | Bài viết trình bày việc nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích trong nước bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo quanh vùng UV – Vis kết hợp chiết lỏng – lỏng hai giai đoạn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Phân tích phenol | vi |
dc.subject | Phương pháp điện di mao quản | vi |
dc.subject | Detector UV/Vis | vi |
dc.subject | Mẫu nước | vi |
dc.title | Phát triển quy trình phân tích phenol trong nước bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector UV/Vis tự chế tạo | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 26. Phat trien quy trinh phan ...
- Kích thước:
- 2.726Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi