Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Bạc bụng, Chọn lọc bằng chỉ thị phân tử | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-12T02:07:33Z | |
| dc.date.available | 2013-04-12T02:07:33Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/209 | |
| dc.description.abstract | Sử dụng 6 cặp lai được phân tích trong quần thể F2 để xem xét các gen kiểm soát tính trạng bạc bụng trên hạt gạo từ đó đánh giá sự biến động độ bạc bụng. Độ bạc bụng trên gạo là một tính trạng quan trọng liên quan trực tiếp tới chất lượng hạt và khả năng xuất khẩu của gạo. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Bạc bụng | vi |
| dc.subject | Chọn lọc bằng chỉ thị phân tử | vi |
| dc.title | Nghiên cứu sự biến động độ bạc bụng trên hạt gạo từ các dòng lai F2 | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- NN nghien cuu su bien dong do ...
- Kích thước:
- 6.212Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi