Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Dương, Nguyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn Phú, Hòa | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T07:33:26Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T07:33:26Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Nông nghiệp | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2079 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 04
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 60(2) 20.2018 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ N/P đến sự phát triển của vi khuẩn lam (VKL) ở các độ mặn khác nhau được thực hiện nhằm xác định các yếu tố môi trường có ảnh hưởng tới VKL và ảnh hưởng của tỷ lệ N/P đến sự phát triển của VKL ở các độ mặn khác nhau trong điều kiện thí nghiệm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tỷ lệ N/P | vi |
dc.subject | Độ mặn | vi |
dc.subject | Vi khuẩn lam (VKL) | vi |
dc.subject | Cyanobacteria | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ N/P và độ mặn đến sự phát triển của vi khuẩn lam (cyanobacteria) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 119.Nghien cuu anh huong ... vi ...
- Kích thước:
- 1.242Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi