Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Vương Đức Hoàng, Quân | |
| dc.contributor.author | Bùi Hoàng, Ngọc | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T01:20:25Z | |
| dc.date.available | 2018-05-24T01:20:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/2053 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
- Số trang: 10
- Chi tiết khác: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 1(476)- tháng 1/2018 | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu dạng bảng động từ năm 2005-2015 của 11 nước Đông Nam Á nhằm kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa tính minh bạch và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính minh bạch có tác động tích cực một chiều đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước Đông Nam Á. Điều này đem lại nhiều gợi ý chính sách về quản lý nhà nước | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | FDI | vi |
| dc.subject | Tính minh bạch | vi |
| dc.subject | ASEAN | vi |
| dc.subject | Quản trị quốc gia | vi |
| dc.title | Mối quan hệ giữa tính minh bạch và thu hút FDI: bằng chứng thực nghiệm từ các nước Đông Nam Á | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 125. Moi quan he ... Dong nam a.pdf
- Kích thước:
- 1011.Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi