Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hoàng | |
dc.contributor.author | Phan Thị Minh, Tâm | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thùy, Loan | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Quỳnh, Thuận | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T02:37:29Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T02:37:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Nông nghiệp | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1986 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 21(10) 10.2017 | vi |
dc.description.abstract | Tiến hành đánh giá ảnh hưởng của giá thể giâm hom, loại hom giâm và việc xử lý hom giâm bằng BA ở nồng độ thích hợp đến sự sinh trưởng của hom giâm cây rau cần nước. Kết quả cho thấy hom thân là vật liệu tốt nhất để nhân giống vô tính cây rau cần nước | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Hom giâm | vi |
dc.subject | Rau cần nước | vi |
dc.subject | Nồng độ benzyladenine | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của giá thể, nồng độ benzyladenine và loại hom đến sự sinh trưởng của hom giâm cây rau cần nước (oenanthe javanica (Blume) DC.) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 77. Anh huong cua gia the ... ...
- Kích thước:
- 1.492Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi