Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân, Hải | |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T08:55:39Z | |
dc.date.available | 2013-04-11T08:55:39Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/191 | |
dc.description.abstract | Sự phân loại các quá trình thoái hóa và phương pháp đánh giá từ đó có cơ sở để phân loại đất theo chất lượng phục vụ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Thoái hóa đất | vi |
dc.subject | Phân loại | vi |
dc.subject | Đánh giá | vi |
dc.title | Thoái hóa đất - Phân loại và đánh giá | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Thoai hoa dat - phan loai va ...
- Kích thước:
- 120.6Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi