Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Huy, Đông | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T01:48:16Z | |
| dc.date.available | 2017-12-08T01:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.identifier.citation | Kết quả nghiên cứu và ứng dụng | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1841 | |
| dc.description | : - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
- Số trang: 08
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tập 11 số 3 (05.2017) | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết trình bày một số cải tiến của máy xuyên CPTu hiện nay và một số ứng dụng của thí nghiệm CPTu cho phân tích thiết kế xử lý nền đất như: sức kháng cắt không thoát nước (Su), hệ số thấm ngang (kh) và độ cố kết của lớp đất (U%) | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Máy xuyên tĩnh | vi |
| dc.subject | Nền đất yếu | vi |
| dc.title | Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- 15. Thu nghiem xuyen tinh ... ...
- Kích thước:
- 2.741Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi