| dc.contributor.author | Nguyễn Khắc, Minh | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lê, Hoa | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-26T08:00:08Z | |
| dc.date.available | 2017-10-26T08:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Xã hội và Nhân văn | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1733 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 06
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 13(2) 2.2017 | vi |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) đối với tăng trưởng của một số ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Nghiên cứu ứng dụng hàm sản xuất động dạng tân cổ điển tính đóng góp của TFP đến tăng trưởng đầu ra của các ngành | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Năng suất yếu tố tổng hợp | vi |
| dc.subject | TFP | vi |
| dc.subject | Phương pháp bán tham số | vi |
| dc.subject | Tiến bộ công nghệ | vi |
| dc.subject | Công nghiệp chế biến chế tạo | vi |
| dc.title | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 06
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam 11(12) 12.2016 | vi |
| dc.type | Article | vi |