Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Trần Nguyên, Chất | |
dc.contributor.author | Bùi Minh, Trí | |
dc.contributor.author | Phạm Đức, Toàn | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T02:15:45Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T02:15:45Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.citation | Khoa học tự nhiên | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1713 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 05
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam tập 16 số 5 5.2017 | vi |
dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát sự ảnh hưởng của 2,4D và kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào đến sự hình thành mô sẹo của cây gấc trong nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy sau 21 ngày nuôi cấy, tất cả các kiểu cắt lớp mỏng đều hình thành mô sẹo | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Gấc | vi |
dc.subject | Mô sẹo | vi |
dc.subject | Lớp mỏng tế bào | vi |
dc.subject | In vitro | vi |
dc.subject | Monordica | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của 2,4D và kiểu cắt lớp mỏng tế bào đến sự hình thành và phát triển mô sẹo ở cây gấc (Momordica cochinensis (Lour.) Spreng) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua 2,4D ... o cay ...
- Kích thước:
- 1.626Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi