Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Trịnh Thị, Thủy | |
dc.contributor.author | Đào Đức, Thiện | |
dc.contributor.author | Trần Đức, Quân | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh, Tâm | |
dc.contributor.author | Trần Quang, Hưng | |
dc.contributor.author | Phạm Thị, Ninh | |
dc.contributor.author | Trần Văn, Lộc | |
dc.contributor.author | Trần Văn, Sung | |
dc.contributor.author | Lê Thị Hồng, Nhung | |
dc.contributor.author | Ngô Thị, Thủy | |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy, Như | |
dc.contributor.author | Domenico, V.Delfino | |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T06:52:26Z | |
dc.date.available | 2017-09-22T06:52:26Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.citation | Khoa học tự nhiên | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1701 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 06
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam tập 5 số 6 6.2016 | vi |
dc.description.abstract | Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu quy trình chiết flavonoid tổng một cách hiệu quả để tạo chế phẩm từ lá chay (A.tonkinensis, AT2). Việc đánh giá độc tính cấp tinh và bán trường diễn của cặn chiết ethanol từ lá chay AT2 được thực hiện tương ứng trên chuột và thỏ. AT2 có độ an toàn cao và hiệu quả khi sử dụng cây thuốc này trong y học cổ truyền | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Cây chay | vi |
dc.subject | Lá chay Bắc Bộ | vi |
dc.subject | Độc tính bán trường diễn | vi |
dc.subject | Độc tính cấp | vi |
dc.subject | AT2 | vi |
dc.subject | Cặn chiết ethanol | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo thực phẩm có tác dụng điều hòa miễn dịch từ lá chay Bắc Bộ (Artocarpus tonkinensis A.Cheval. Ex Gagnep) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Nghien cuu xay dung quy trinh ...
- Kích thước:
- 1.559Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi