Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Tiến, Dũng | |
dc.contributor.author | Bùi Trí, Thức | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Tình | |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Hồng | |
dc.contributor.author | Ngô Xuân, Bình | |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T03:47:09Z | |
dc.date.available | 2013-04-11T03:47:09Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/169 | |
dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng phát sinh mô sẹo và tái sinhh cây in vitro từ phôi trưởng thành ở cây đậu tương (Glycine max (L)Merrill). Vát liệu sử dụng trong nuôi cấy tái sinh cây hoàn chỉnh là phôi hạt chín giống đậu tương DT84. Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 2.4D đến khả năng hình thành mô sẹo, ảnh hưởng của BAP và kinetin đến khả năng tái sinh chồi. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Mô sẹo | vi |
dc.subject | Phôi hạt chín | vi |
dc.subject | Tái sinh cây | vi |
dc.subject | Đậu tương | vi |
dc.subject | Chất kích thích sinh trưởng | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng phát sinh mô sẹo và tái sinh cây in vitro từ phôi trưởng thành ở cây đậu tương (Glycine max (L) merrill) | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- kha nang phat sinh mo seo va tai ...
- Kích thước:
- 6.749Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi