Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Huy, Văn | |
dc.contributor.author | Trần Quang, Lục | |
dc.contributor.author | Lâm Thị Bích, Hồng | |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T01:14:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T01:14:04Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Y dược | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1694 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí KH&CN Việt Nam
- Số trang: 04
- Chi tiết khác: Tạp chí KH&CN Việt Nam tập 4 số 4 4.2016 | vi |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá tác động của một số tá dược và các thông số trong quy trình sản xuất viên nang mềm (mỗi viên chứa 100 mg chiết xuất cao Bạch quả và 300 mg chiết xuất cao Đinh lăng) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Bạch quả | vi |
dc.subject | Chiết xuất | vi |
dc.subject | Đinh lăng | vi |
dc.subject | Viên nang mềm | vi |
dc.title | Nghiên cứu quy trình sản xuất viên nang mềm chứa cao dược liệu Đinh lăng và Bạch quả | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Nghien cuu quy trinh ... dinh ...
- Kích thước:
- 762.2Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi