Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Nguyễn Thế, Tiệp | |
dc.contributor.author | Ngô Quang, Toàn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Biểu | |
dc.contributor.author | Nguyễn Tứ, Dần | |
dc.contributor.author | Trần Anh, Tuấn | |
dc.contributor.author | Đoàn Thị Mai, Khanh | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T04:24:46Z | |
dc.date.available | 2017-09-20T04:24:46Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.citation | Khoa học tự nhiên | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1676 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 08
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 8 số 9 năm 2016 | vi |
dc.description.abstract | Lịch sử phát triển địa hình thềm lục địa và dải ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Phan Thiết gắn liền với dao động mực nước đại dương thế giới nói chung và Biển Đông nói riêng. Nghiên cứu lịch sử phát triển địa hình khu vực không chỉ có ý nghĩa khoa học là lập lại lịch sử tiến hóa của dải đất Đà Nẵng - Phan Thiết trong mối tương tác giữa lục địa và biển mà còn giúp cho việc xác định tiền đề tìm kiếm sa khoáng và xác định chu kỳ thăng giáng mực nước biển | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Thềm lục địa | vi |
dc.subject | Lịch sử phát triển địa hình | vi |
dc.subject | Dải ven biển | vi |
dc.subject | Dao động mực nước biển | vi |
dc.title | Lịch sử phát triển địa hình thềm lục địa và dải ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Phan Thiết | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Lich su phat trien dia hinh ... ...
- Kích thước:
- 3.066Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi