Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Phạm Ngọc, Toàn | |
| dc.contributor.author | Giang Thanh, Long | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T08:46:36Z | |
| dc.date.available | 2017-08-24T08:46:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học Xã hội và Nhân văn | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1664 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 07
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 4 số 5 5.2016 | vi |
| dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi diễn ra đến năm 2019 sẽ làm mất lợi thế về số lượng dân số trong độ tuổi tạo ra NSLĐ cao (35-54 tuổi) do tỷ trọng dân số ở độ tuổi này bắt đầu giảm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Cơ cấu dân số | vi |
| dc.subject | Năng suất lao động | vi |
| dc.subject | NSLĐ | vi |
| dc.subject | Tuổi | vi |
| dc.title | Tác động của biến đổi cơ cấu dân số tuổi đến năng suất lao động ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Tac dong cua bien doi ... o VN.pdf
- Kích thước:
- 2.018Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi