Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Quang, Phích | |
| dc.contributor.author | Ngô Doãn, Hà | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Quang, Minh | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Mạnh | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T07:35:19Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T07:35:19Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.citation | Khoa học tự nhiên | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1643 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 06
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 10 số 11 11.2016 | vi |
| dc.description.abstract | Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu mô phỏng số dự báo và phân tích tai biến địa chất trong khai thác mỏ hầm lò và xây dựng công trình ngầm (đào lò) trong đó chú ý sự có mặt của các hệ khe nứt, các lớp đá khác nhau và đứt gãy sử dụng chương trình UDEC | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Khai thác hầm lò | vi |
| dc.subject | Tai biến địa chất | vi |
| dc.subject | Công trình ngầm | vi |
| dc.subject | Khai thác mỏ | vi |
| dc.subject | UDEC | vi |
| dc.title | Dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò sử dụng chương trình UDEC | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Du bao va phan tich ... su dung ...
- Kích thước:
- 1.866Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi