Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Phạm Thị, Mai | |
dc.contributor.author | Lê Đức, Thảo | |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T02:39:52Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T02:39:52Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.citation | Khoa học Nông nghiệp | vi |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1628 | |
dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Số trang: 04
- Chi tiết khác: | vi |
dc.description.abstract | Sử dụng vật liệu là 4 giống hoa đồng tiền đang trồng phổ biến trong sản xuất hiện nay, tiến hành nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của chiếu tia gamma nguồn Co60 với các liều chiếu xạ khác nhau đến khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống hoa đồng tiền ở giai đoạn nuôi cấy mô (in vitro) và ngoài vườn ươm (in vivo) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Khoa học và Công nghệ | vi |
dc.subject | Hoa đồng tiền | vi |
dc.subject | In vitro | vi |
dc.subject | Invivo | vi |
dc.subject | Chiếu xạ | vi |
dc.subject | Tia Gamma | vi |
dc.subject | Nuôi cấy mô | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia Gamma (nguồn CO60) đến sinh trưởng và phát triển của giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) in vitro và in vivo | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Anh huong cua lieu chieu xa ... ...
- Kích thước:
- 2.255Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi