Hiển thị đơn giản biểu ghi
dc.contributor.author | Đặng Thị, Vân | |
dc.contributor.other | Trịnh Khắc, Quang | |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T02:19:57Z | |
dc.date.available | 2013-04-11T02:19:57Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/158 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng các tổ hợp nồng độ khác nhau của 3 loại cytokinin, Zeatin, BAP và 2 ip phối hợp với IAA tới phát sinh hình thái từ mô lá mầm cà chua | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Cà chua | vi |
dc.subject | Thế chai (Callus) | vi |
dc.subject | Phôi/chồi | vi |
dc.subject | Zeatin | vi |
dc.subject | IAA | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của một số tổ hợp nồng độ chất điều tiết sinh trưởng tới khả năng tái sinh invitro từ mô lá mầm cà chua | vi |
dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- anh huong cua mot so to hop nong ...
- Kích thước:
- 7.074Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi