Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Đỗ Thiên, Kính | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-07T08:42:39Z | |
| dc.date.available | 2016-04-07T08:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Kinh tế - xã hội | vi |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1575 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Khoa học xã hội
- Số trang: 10
- Chi tiết khác: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 (203) 2015 | vi |
| dc.description.abstract | Nhận định khái quát về bất bình đẳng mức sống ở Việt Nam nói chung ít nhất đã thuộc loại mức độ bất bình đẳng vừa từ năm 2008 đến nay | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Bất bình đẳng | vi |
| dc.subject | Mức sống | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | 20 năm đổi mới | vi |
| dc.title | Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới gần đây (1992/1993-2012) | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Xu huong bat binh dang ... 20 ...
- Kích thước:
- 7.560Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi