Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Trương Bá, Thanh | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-05T02:45:43Z | |
| dc.date.available | 2016-04-05T02:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1494 | |
| dc.description | - Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
- Số trang: 07
- Chi tiết khác: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8.2014 | vi |
| dc.description.abstract | Giới thiệu những thành tựu cũng như các hạn chế của mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ đổi mới đến nay theo cơ chế hỗn hợp giữa thị trường và Nhà nước trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Mô hình tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Thành tựu | vi |
| dc.subject | Hạn chế | vi |
| dc.title | Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ đổi mới đến nay: Những thành tựu và hạn chế | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- Mo hinh tang truong kinh te o ...
- Kích thước:
- 2.864Mb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi