Hiển thị đơn giản biểu ghi
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu, Lâm | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-10T04:04:05Z | |
| dc.date.available | 2013-04-10T04:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://hpstin.vn:8080/xmlui/handle/123456789/114 | |
| dc.description.abstract | Thay cho phương pháp bản đồ giải, đã sử dụng phương pháp giải gần đúng vi phân cấp 1 để tính điều tiết lũ | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tính điều tiết lũ | vi |
| dc.subject | Phương pháp số | vi |
| dc.title | Tính điều tiết lũ bằng phương pháp số | vi |
| dc.type | Article | vi |
Các tập tin trong tài liệu này
- Name:
- tinh dieu tiet lu bang phuong ...
- Kích thước:
- 143.0Kb
- Định dạng:
- PDF
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Hiển thị đơn giản biểu ghi